3
CLASSEMENT EN 2025
191
DESTINATIONS SANS VISA
Au cours des dernières années, le passeport espagnol et le Visa d'Or ont rapidement gagné en popularité. Ceci est dû à leurs multiples avantages et au grand nombre de pays sur la liste sans visa de l'Espagne. En 2020, les détenteurs d'un passeport espagnol auront un accès sans visa à un maximum de 188 pays. Cela classe le passeport espagnol parmi les cinq premiers au monde. Gardez un œil sur notre site Web pour obtenir les informations les plus récentes et la dernière liste des pays sans visa d'Espagne. Si vous souhaitez postuler au Programme de Visa d'or pour l'Espagne, n'hésitez pas à nous appeler. Nous offrons une consultation gratuite. Nos consultants vous guideront tout au long du processus d'obtention de votre visa d'or pour l'Espagne.
*Visa à l'arrivée | **Autorisation de voyage électronique
Pays | |
---|---|
Afrique du Sud | Lesotho |
Albanie | Lettonie |
Allemagne | Liban * |
Andorre | Liechtenstein |
Anguilla | Lituanie |
Antigua et Barbuda | Luxembourg |
Antilles Françaises | Macao (RAS de Chine) |
Arabie * | Macédoine du Nord |
Argentine | Madagascar * |
Arménie | Malaisie |
Aruba | Malawi * |
Australie ** | Maldives * |
Autriche | Malouines |
Bahamas | Malte |
Bahreïn * | Maroc |
Bangladesh * | Maurice |
Barbade | Mauritanie * |
Belarus | Mayotte |
Belgique | Mexique |
Belize | Micronésie |
Bermudes | Moldavie |
Bolivie | Monaco |
Bonaire; Saint-Eustache et Saba | Mongolie * |
Bosnie-Herzégovine | Monténégro |
Botswana | Montserrat |
Brésil | Mozambique * |
Brunéi | Myanmar * |
Bulgarie | Namibie |
Burkina Faso * | Néerlandais |
Burundi * | Népal * |
Cambodge * | Nicaragua |
Canada ** | Niue |
Chili | Norvège |
Chypre | Nouvelle Calédonie |
Cité du Vatican | Oman |
Colombie | Ouganda * |
Corée ** | Ouzbékistan |
Costa Rica | Pakistan ** |
Croatie | Panama |
Curaçao | Papouasie-Nouvelle-Guinée * |
Danemark | Paraguay |
dominicaine | Pérou |
Dominique | Philippines |
Egypte * | Pologne |
Émirats Arabes Unis | Polynésie Française |
Équateur | Porto Rico ** |
Estonie | Portugal |
eSwatini | Qatar |
Éthiopie * | Réunion |
Fidji | Roumanie |
Finlande | Royaume |
France | Rwanda * |
Gabon * | Saint-Christophe-et-Niévès |
Gambie * | Saint-Marin |
Géorgie | Saint-Martin |
Gibraltar | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Grèce | Sainte-Hélène * |
Grenade | Sainte-Lucie |
Groenland | Salvador |
Guam ** | Samoa Américaines ** |
Guatemala | Samoa Américaines |
Guinée-Bissau * | Sao Tomé-et-Principe |
Guyana | Sénégal |
Guyane | Serbie |
Haïti | Seychelles * |
Honduras | Sierra Leone * |
Hong Kong (RAS de Chine) | Singapour |
Hongrie | Slovaquie |
Îles Caïmans | Slovénie |
Îles Comores * | Somalie * |
Îles Cook | Sri Lanka ** |
Îles du Cap-Vert | Suède |
Îles Féroé | Suisse |
Îles Mariannes du Nord ** | Tadjikistan * |
Îles Marshall | Taïwan (Taïpei chinois) |
Îles Palaos | Tanzanie * |
Îles Salomon | tch |
Îles Turques et Caïques | Territoire Palestinien |
Îles Vierges Américaines ** | Thaïlande |
Îles Vierges Britanniques | Timor-Leste |
Indonésie * | Togo * |
Irak | Tonga |
Iran * | Trinité-et-Tobago |
Irlande | Tunisie |
Islande | Turquie |
Israël | Tuvalu |
Italie | Ukraine |
Jamaïque | Uruguay |
Japon | USA ** |
Jordanie * | Vanuatu |
Kazakhstan | Venezuela |
Kirghizistan | Vietnam |
Kiribati | Zambie * |
Kosovo | zélandais ** |
Koweït * | Zimbabwe * |
Laos * |
Remplissez le formulaire et notre conseiller expert vous contactera.